Контент-маркетинг
74% потребителей предпочитают узнавать о компаниях через контент, а не через рекламу
Цель контент-маркетинга — показать вашу компанию экспертом в своей сфере и стимулировать действия клиентов: покупку, подписку или другое целевое действие.
Это услуга по постоянному наполнению сайта качественным контентом, создающим ценность для пользователей. Современные тексты больше не пишутся только для SEO — они нацелены на решение проблем клиентов.
| Список работ и опций | Базовый | Продвинутый Продвинутый | Премиум |
|---|---|---|---|
| Аудит имеющихся текстов и анализ ошибок | ❌ | ✅ | ✅ |
| Анализ контент-стратегии конкурентов | ❌ | ❌ | ✅ |
| Формирование собственной контент-стратегии | ❌ | ❌ | ✅ |
| Написание информационных или коммерческих текстов | 20 000 символов (с пробелами) | 60 000 символов (с пробелами) | 100 000 символов (с пробелами) |
| Проверка текстов на уникальность (по любому сервису на выбор) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Проверка текстов на соответствие инфостилю (Главред) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Вычитка, корректура и редактура текстов | ✅ | ✅ | ✅ |
| Передача авторских прав на контент, регистрация в Яндекс.Вебмастер | ✅ | ✅ | ✅ |
| Подбор графического материала (изображения, фото, видео, инфографика) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Перенос неизрасходованного лимита на следующий месяц | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ежемесячная отчётность и план работ на следующий месяц | ❌ | ✅ | ✅ |
| Стоимость тысячи символов в рамках пакета | 900 руб | 850 руб | 800 руб |
| Стоимость тысячи символов при превышении месячного лимита | 900 руб | 900 руб | 900 руб |
Мы гарантируем, что вы будете точно понимать, за что платите, и сможете наблюдать за прогрессом вашего проекта на каждом этапе.
© Copyright 2025, ИП Попов Никита Владимирович
ИНН 619100012390 ОГРНИП 321619600134009