Увеличение подписчиков
Чем больше у вас подписчиков в социальных сетях, тем выше вероятность того, что ваш бренд будет восприниматься как надёжный и востребованный, а покупатели будут чаще выбирать вашу продукцию среди конкурентов.
Чем больше у вас подписчиков в социальных сетях, тем выше вероятность того, что ваш бренд будет восприниматься как надёжный и востребованный
Каждый новый подписчик — это потенциальный клиент с высокой вероятностью конверсии, а также человек, который может рекомендовать ваш бренд своим друзьям и знакомым.
Исследование Nielsen показывает, что 92% пользователей доверяют рекомендациям от знакомых больше, чем рекламе.
Услуга | Стартовая стоимость |
---|---|
Публикации в блогосфере и социальных медиа. Работа с лидерами мнений | 35 000 ₽ в месяц |
Продвижение видео на Youtube и тематических площадках | 70 000 ₽ в месяц |
Таргетированная реклама и посевы в VK, Facebook, Instagram, OK, MyTarget, LinkedIn | 30 000 ₽ в месяц |
Информационная поддержка в СМИ и тематических порталах | 30 000 ₽ в месяц |
Ведение групп, аккаунтов, страниц клиента в соц. сетях: написание контента, коммьюнити менеджмент, набор подписчиков. | 70 000 ₽ в месяц |
Разработка и проведение конкурсов в социальных сетях и блогах | 70 000 ₽ шт. |
Креативная концепция SMM-кампании | 40 000 ₽ шт. |
Комплексная стратегия присутствия в социальных медиа | 120 000 ₽ шт. |
Анализ деятельности выбранного конкурента/бренда в социальных сетях | 30 000 ₽ шт. |
Дизайн-оформление сообщества | 15 000 ₽ шт. |
Репутационный менеджмент: поиск, написание и размещение отзывов | 35 000 ₽ в месяц |
Инфографика в социльной сети | 20 000 ₽ шт. |
Контент с вирусным потенциалом | 70 000 ₽ шт |
Видеоролик для Youtube, ВКонтакте, Facebook | 90 000 ₽ шт. |
Мы гарантируем, что вы будете точно понимать, за что платите, и сможете наблюдать за прогрессом вашего проекта на каждом этапе.
© Copyright 2025, ИП Попов Никита Владимирович
ИНН 619100012390 ОГРНИП 321619600134009